行政区 | 江西省九江市庐山区 | 电子监管号 | 3604022011B00386-1 |
项目名称 | 九江市庐山区城投(集团)有限公司 | ||
项目位置 | 东至九莲南路,南至公园广场,西至九江市国土局,北至高速公路(具体详见附图) | 申请公布日 | - |
面积(公顷) | 4.82569 | 土地来源 | 现有建设用地 |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 | 供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 其他商服用地40年; 其他普通商品住房用地70年; | 行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 四级 | 成交价格(万元) | 38509.0062 |
土地使用权人 | 九江市庐山区城投(集团)有限公司 | 约定交地时间 | 2012-01-16 |
约定开工时间 | 2012-06-16 | 约定竣工时间 | 2015-06-16 |
实际开工时间 | - | 实际竣工时间 | - |
批准单位 | 九江市庐山区 | 合同签订日期 | 2011-12-21 |
支付期号 | 3604022011B00386-1 | 约定支付日期 | 2011-12-21 |
约定支付金额(万元) | 38509.0062 | 备注 | - |
下限 | 1.0 | 上限 | 4.5 |
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码