失信被执行人详情
失信被执行人 | 辽宁渤船重工船舶修造有限公司 |
法定代表人 | - |
身份证号码 / 组织机构代码 | 9121140076****1563 |
执行依据文号 | (2019)吉71民初1号 |
案号 | (2020)吉7103执10号 |
作出执行依据单位 | 长春铁路运输中级法院 |
执行法院 | 通化铁路运输法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-12-04 |
发布日期 | 2020-12-29 |
已履行 | 暂无 |
未履行 | 暂无 |
省份 | 吉林 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
生效法律文书确定的义务 | 一、被告乌江铁路建设运营有限公司、华铁建设工程集团股份有限公司于本判决生效后十日内给付原告中铁十五局集团有限公司路桥建设有限公司投标保证金6,000,000.00元及利息(自2014年12月9日起按照中国人民银行同期存款利率计算至2019年8月19日,自2019年8月20日起至实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的存款市场报价利率计算); 二、被告乌江铁路建设运营有限公司、华铁建设工程集团股份有限公司于本判决生效后十日内给付原告中铁十五局集团有限公司路桥建设有限公司履约保证金6,048,925.00元及利息(其中1,500,000.00元的利息,以1,500,000.00元为基数,自2013年7月24日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次存款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际履行之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的存款市场报价利率计算;其中4,548,925.00元的利息,以4,548,925.00元为基数,自2013年11月25日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次存款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际履行之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的存款市场报价利率计算); 三、被告乌江铁路建设运营有限公司、华铁建设工程集团股份有限公司于本判决生效后立即给付原告中铁十五局集团有限公司路桥建设有限公司损失2,015,310.00元及利息(利息以2,015,310.00元为基数、自2018年10月30日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次存款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际履行之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的存款市场报价利率计算); 四、被告深圳市乌江文化科技投资有限公司于本判决生效后立即给付原告中铁十五局集团有限公司路桥建设有限公司借款1,210,000.00元及利息(利息以1,210,000.00元为基数,自2018年10月30日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次存款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际履行之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的存款市场报价利率计算); 五、辽宁渤船重工船舶修造有限公司在40,000,000.00元本息范围内、深圳市乌江文化科技投资有限公司在130,000,000.00元本息范围内对乌江铁路建设运营有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任; 六、驳回原告中铁十五局集团有限公司路桥建设有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费175,095.00元,由被告乌江铁路运营有限公司、华铁建设工程集团股份有限公司共同负担。 |
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码