失信被执行人详情
失信被执行人 | 广东天浩科技有限公司 |
法定代表人 | - |
身份证号码 / 组织机构代码 | 9144190067****1328 |
执行依据文号 | (2016)穗仲莞案字第9856号裁决书 |
案号 | (2019)粤1971执26887号 |
作出执行依据单位 | 中国广州仲裁委员会 |
执行法院 | 东莞市第一人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
立案日期 | 2019-10-18 |
发布日期 | 2020-05-25 |
已履行 | 暂无 |
未履行 | 暂无 |
省份 | 广东 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
生效法律文书确定的义务 | (一)第一被申请人向申请人偿还借款本金36630000元及利息、罚息、复利(利息、罚息、复利按照合同约定计至全部贷款本息清偿之日止,暂计至2016年8月20日利息为1021459.5元,罚息为0元,复利为14915.46元); (二)第一被申请人补偿申请人财产保全费5000元; (三)本案仲裁费115162元由第一被申请人承担(该费用已由申请人预缴,东莞分会不予退回,由第一被申请人迳付申请人); (四)第九被申请人向申请人支付仓储服务费38247元,第一、第四、第七、第八、第十被申请人对第九被申请人应支付的仓储服务费承担连带清偿责任; (五)申请人对第二被申请人名下的房屋【东莞市东城区主山金成大厦康榕阁1301号(粤房地权证莞字第C4949666号)、东莞市东城区学星路76号新世纪星城14幢902号房屋(粤房地权证莞字第0200228127号),他项权证编号为粤房地他项权证莞字第0200406745号】拍卖、变卖所得价款在最高本金余额2291040元项下的所有债权余额范围内(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等)优先受偿; (六)申请人对第三被申请人名下的房屋【东莞市莞城区旗峰路城市花园D座506房屋(粤房地权证莞字第C0510128号),他项权证编号为粤房地他项权证莞字第0100405460号】拍卖、变卖所得价款在最高本金余额513912元项下的所有债权余额范围内(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等)优先受偿; (七)申请人对第四被申请人名下的房屋【东莞市南城区水莲山路33号清华居35栋2号房屋(粤房地权证莞字第0400317544号】,他项权证编号为粤房地他项权证莞字第【0400400901号】拍卖、变卖所得价款在最高本金余额4094040元项下的所有债权余额范围内(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等)优先受偿; (八)申请人对第五被申请人名下的房屋【东莞市东城区学星路76号新世纪星城4幢101号房屋(粤房地权证莞字第0200239431号),他项权证编号为粤房地他项权证莞字第0200400376号】拍卖、变卖所得价款在最高本金余额1105684元项下的所有债权余额范围内(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等)优先受偿; (九)申请人对第六被申请人名下的两台机器设备【海德堡速霸CD-102-5对开五色胶印机(报关单号:520220081028016475),动产抵押登记书编号为0769东莞0020151020001】拍卖、变卖所得价款在最高本金余额8085000元项下的所有债权余额范围内(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等)优先受偿; (十)第四、第七、第八、第九、第十被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带清偿责任; (十一)申请人对第九被申请人提供的质押物【22212瓶30年份的天楠酒、50028瓶15年份的天楠酒、17760瓶5年份的天楠酒】拍卖、变卖所得价款在本案债权范围内优先受偿。 |
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码