一种零售业务及大数据系统
基本信息
申请号 | CN201811466485.8 | 申请日 | - |
公开(公告)号 | CN109584015A | 公开(公告)日 | 2019-04-05 |
申请公布号 | CN109584015A | 申请公布日 | 2019-04-05 |
分类号 | G06Q30/06(2012.01)I | 分类 | 计算;推算;计数; |
发明人 | 黄伟基; 吴金军; 王长江; 曹景成 | 申请(专利权)人 | 广东鸭梨科技集团股份有限公司 |
代理机构 | 佛山市禾才知识产权代理有限公司 | 代理人 | 广东鸭梨科技集团股份有限公司 |
地址 | 528000 广东省佛山市禅城区张槎一路115号一座西塔12层05室 | ||
法律状态 | - |
摘要
摘要 | 一种零售业务及大数据系统,包括了线下客户端、业务系统和大数据系统,所述线下客户端获取用户购买数据并传输用户购买数据至业务系统和大数据系统;所述业务系统根据用户购买数据,按照服务类型将业务系统分类成多个独立的微服务;所述大数据系统接收用户购买数据并读取业务系统上应用数据库数据和应用日志数据并进行分析,根据数据分析结果提供零售信息。本发明提出一种零售业务及大数据系统,通过业务系统和大数据系统,将线上线下的零售业务实现数据互通。 |
