退出

  • 浏览历史
  • 清除
  • 暂无信息 暂无股东
    暂无信息 暂无高管

    相关企业统计

    所有相关企业

    序号 企业名称 担任职位 注册资本 成立日期 所在地区 状态
    1 宝佳房地产(晋江)有限公司 执行董事 2350万港币 1993-04-06 福建省 存续
    2 威海华宝花卉有限公司 董事长 500万美元 2003-10-10 山东省 在业
    3 福州宝达化工有限公司 董事长 21万美元 1995-01-19 福建省 存续
    4 晋江市宝辉工艺精品有限公司 董事 800万港币 1997-12-05 福建省 存续
    5 福建宝迪房地产有限公司 董事,董事长 200万美元 1992-05-23 - 吊销,未注销
    6 晋江宝佳娱乐城 董事长 68万美元 1994-02-21 福建省 吊销,未注销
    7 厦门大酒店 副董事长 2500万美元 1985-07-13 福建省 吊销,未注销
    8 福建宝祥羽绒制品有限公司 副董事长 150万美元 1990-05-31 - 吊销,未注销
    9 重庆市恒河柑橘产业开发有限公司 董事长 5000万人民币 2008-12-23 - 注销
    10 恒和生物工程(漳州)有限公司 董事 1000万港币 1999-09-14 福建省 吊销,未注销
    vip