担任法定代表人
9
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
惠康鑫诺 |
2000万人民币 | 50.00% | 2017-08-26 | 河北省 | 存续 |
2 |
惠康鑫诺 |
2000万人民币 | 50.00% | 2017-02-09 | 河北省 | 存续 |
3 |
惠康鑫诺 |
270万人民币 | 50.00% | 2008-03-31 | 北京市 | 在业 |
4 |
强盛畜禽 |
50万人民币 | - | 2011-08-11 | 江苏省 | 在业 |
5 |
惠森建材 |
1 | - | - | 1550592000 | 在业 |
6 |
兴达康 |
50万 | 60.00% | 2001-06-01 | - | 吊销 |
7 |
天马保迪 |
50万 | 50.00% | 1998-10-07 | 北京市 | 吊销 |
8 |
皮革制鞋 |
0人民币 | - | 1956-01-01 | 江苏省 | 注销 |
9 |
棉针织 |
88万人民币 | - | 1995-04-20 | 江苏省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠康鑫诺涿鹿精锻技术有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 2000万人民币 | 2017-08-26 | 河北省 | 存续 |
2 | 惠康鑫诺(保定)精锻科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 2000万人民币 | 2017-02-09 | 河北省 | 存续 |
3 | 北京惠康鑫诺科技开发有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 270万人民币 | 2008-03-31 | 北京市 | 在业 |
4 | 北京天马远东电缆有限公司 | 最终受益人,监事 | 60万人民币 | 2002-05-10 | 北京市 | 在业 |
5 | 上海鑫杰门窗有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2015-09-16 | 上海市 | 存续 |
6 | 东台市强盛畜禽专业合作社 | - | 50万人民币 | 2011-08-11 | 江苏省 | 在业 |
7 | 北京市兴达康科贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 50万 | 2001-06-01 | - | 吊销 |
8 | 北京天马保迪电线电缆有限公司 | 最终受益人,董事 | 50万 | 1998-10-07 | 北京市 | 吊销 |
9 | 镇江市皮革制鞋总厂供销服务部门市部 | - | 0人民币 | 1956-01-01 | 江苏省 | 注销 |
10 | 启东市棉针织制衣厂 | - | 88万人民币 | 1995-04-20 | 江苏省 | 注销 |
