担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
中基美联 |
300万 | 60.00% | 2017-11-03 | 山西省 | 存续 |
2 |
鼎丰 |
100万 | 45.00% | 2007-09-15 | 山西省 | 存续 |
3 |
维斯汉 |
200万 | - | 2018-01-29 | 山西省 | 存续 |
4 |
维斯汉 |
600万 | - | 2015-11-03 | 山西省 | 存续 |
5 |
点对点 |
500万 | 90.00% | 2016-01-13 | 山西省 | 注销 |
6 |
铭洋投资 |
50万 | 40.00% | 2002-06-06 | 云南省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西中基美联科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 300万 | 2017-11-03 | 山西省 | 存续 |
2 | 山西鼎丰影视文化有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2007-09-15 | 山西省 | 存续 |
3 | 山西转型综改示范区晋中开发区维斯汉医药科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 200万 | 2018-01-29 | 山西省 | 存续 |
4 | 山西新界文化传播有限公司 | 监事 | 150万人民币 | 2008-02-20 | 山西省 | 存续 |
5 | 山西博思慧通教育科技有限公司 | 执行董事 | 500万 | 2018-09-20 | 山西省 | 存续 |
6 | 山西点对点科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2016-01-13 | 山西省 | 注销 |
7 | 昆明铭洋投资管理咨询服务有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万 | 2002-06-06 | 云南省 | 吊销,未注销 |
8 | 山西中基生物科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 300万 | 2017-06-09 | 山西省 | 注销 |
9 | 山西广结源电子科技有限公司 | 监事 | 100万 | 2016-10-21 | 山西省 | 注销 |
