担任法定代表人
14
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
昭耀 |
50万人民币 | 100.00% | 2020-04-08 | 江苏省 | 在业 |
2 |
立威 |
10000万 | 90.00% | 2003-11-13 | 河南省 | 存续 |
3 |
候振伟 |
- | - | 2019-09-03 | 山东省 | 在业 |
4 |
赛普立威 |
3000万人民币 | - | 2011-04-12 | 天津市 | 存续 |
5 |
立威 |
- | - | 2013-03-07 | 河南省 | 存续 |
6 |
林屹干果 |
5万人民币 | - | 2017-04-12 | - | 存续 |
7 |
宏伟 |
2000人民币 | - | 2003-09-18 | - | 存续 |
8 |
金客源 |
2 | - | - | 1576425600 | 存续 |
9 |
中天神威 |
12000万 | 89.92% | 2013-07-04 | 北京市 | 吊销 |
10 |
赤坭日新 |
105万人民币 | - | 2009-03-11 | 广东省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
19
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家港市昭耀金属制造有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 50万人民币 | 2020-04-08 | 江苏省 | 在业 |
2 | 平顶山市立威房地产开发有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10000万 | 2003-11-13 | 河南省 | 存续 |
3 | 宁波龙永通国际物流有限公司 | 最终受益人,监事 | 800万人民币 | 2014-10-16 | 浙江省 | 存续 |
4 | 湟中生科生猪养殖专业合作社 | 最终受益人, | 25万 | 2010-04-08 | 青海省 | 存续 |
5 | 芝罘区候振伟服装店 | - | - | 2019-09-03 | 山东省 | 在业 |
6 | 天津赛普立威技术股份有限公司 | 董事长 | 3000万人民币 | 2011-04-12 | 天津市 | 存续 |
7 | 平顶山市立威房地产开发有限公司立威山售楼部 | - | - | 2013-03-07 | 河南省 | 存续 |
8 | 平顶山市立威物业服务有限公司 | 监事 | 150万 | 2012-10-29 | 河南省 | 存续 |
9 | 肃州区宏伟塑料袋经销点 | - | 2000人民币 | 2003-09-18 | - | 存续 |
10 | 湛河区林屹干果行 | - | 5万人民币 | 2017-04-12 | - | 存续 |
