担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奇吉广告 |
10万人民币 | 90.00% | 2012-08-17 | 云南省 | 存续 |
| 2 |
奇胜汽车 |
200万人民币 | 90.00% | 2016-11-11 | 云南省 | 存续 |
| 3 |
奇吉科技 |
500万人民币 | 80.00% | 2017-02-16 | 云南省 | 存续 |
| 4 |
奇观乡村 |
3000万人民币 | 60.00% | 2018-08-06 | 云南省 | 存续 |
| 5 |
赛潮文化 |
200万 | 40.00% | 2010-01-27 | 云南省 | 注销 |
| 6 |
瑞丽市奇 |
2万人民币 | - | 2012-12-12 | 云南省 | 吊销,已注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德宏奇吉广告传媒有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10万人民币 | 2012-08-17 | 云南省 | 存续 |
| 2 | 德宏奇胜汽车服务有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万人民币 | 2016-11-11 | 云南省 | 存续 |
| 3 | 云南奇吉科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万人民币 | 2017-02-16 | 云南省 | 存续 |
| 4 | 云南奇观乡村旅游开发有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 3000万人民币 | 2018-08-06 | 云南省 | 存续 |
| 5 | 云南金潮房地产开发有限公司 | 监事 | 500万人民币 | 2009-10-20 | 云南省 | 存续 |
| 6 | 云南赛潮文化传播有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万 | 2010-01-27 | 云南省 | 注销 |
| 7 | 瑞丽市奇吉广告传媒经营部 | - | 2万人民币 | 2012-12-12 | 云南省 | 吊销,已注销 |





