担任法定代表人
20
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海迎紫 |
50万人民币 | 100.00% | 2014-04-23 | 上海市 | 存续 |
2 |
帝硕装饰 |
500万 | 100.00% | 2016-10-28 | 河南省 | 存续 |
3 |
石磊商贸 |
480万 | 100.00% | 2015-10-29 | 陕西省 | 在业 |
4 |
歌斐木 |
300万人民币 | 90.00% | 2018-09-03 | 浙江省 | 存续 |
5 |
柴氏铭鼎 |
300万 | 90.00% | 2018-03-28 | 山西省 | 存续 |
6 |
云能科技 |
600万 | 60.00% | 2019-04-24 | 山西省 | 存续 |
7 |
宇达毅 |
500万 | 52.00% | 2018-11-14 | 陕西省 | 在业 |
8 |
月德 |
500万 | 50.00% | 2019-07-24 | 安徽省 | 存续 |
9 |
古城北相 |
3万人民币 | - | 2010-12-16 | 山西省 | 存续 |
10 |
柴磊沁百 |
2 | - | - | 1554220800 | 存续 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
26
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南帝硕装饰工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2016-10-28 | 河南省 | 存续 |
2 | 华阴市石磊商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 480万 | 2015-10-29 | 陕西省 | 在业 |
3 | 上海迎紫文化传播有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2014-04-23 | 上海市 | 存续 |
4 | 山西柴氏铭鼎建筑工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 300万 | 2018-03-28 | 山西省 | 存续 |
5 | 杭州歌斐木网络科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 300万人民币 | 2018-09-03 | 浙江省 | 存续 |
6 | 山西云能科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 600万 | 2019-04-24 | 山西省 | 存续 |
7 | 渭南宇达毅建筑工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2018-11-14 | 陕西省 | 在业 |
8 | 合肥月德再生资源有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2019-07-24 | 安徽省 | 存续 |
9 | 山西科菲自控设备有限公司 | 最终受益人,监事 | 500万 | 2017-12-18 | - | 存续 |
10 | 甘泉县浩旭种养殖农民专业合作社 | 最终受益人, | 100万 | 2020-04-22 | 陕西省 | 在业 |
