担任法定代表人
7
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
东光科技 |
200万人民币 | 100.00% | 2001-03-07 | 浙江省 | 存续 |
| 2 |
乐至县劳 |
1人民币 | - | 2013-02-01 | 四川省 | 存续 |
| 3 |
包装印刷 |
3万 | - | 2001-02-26 | 浙江省 | 正常 |
| 4 |
东光 |
30万人民币 | - | 1993-05-14 | 浙江省 | 注销 |
| 5 |
鑫盛调料 |
3万人民币 | - | 2011-07-15 | 吉林省 | 注销 |
| 6 |
东光薄膜 |
- | - | 1997-06-05 | 浙江省 | 注销 |
| 7 |
社会组织 |
未知 | - | - | - | - |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州东光科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万人民币 | 2001-03-07 | 浙江省 | 存续 |
| 2 | 杭州舒宜邦贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2019-07-03 | 浙江省 | 存续 |
| 3 | 杭州迪郎包装有限公司 | 监事 | 200万人民币 | 2003-11-11 | 浙江省 | 存续 |
| 4 | 乐至县劳动镇洪利小吃店 | - | 1人民币 | 2013-02-01 | 四川省 | 存续 |
| 5 | 浙江临安东光实业公司 | - | 30万人民币 | 1993-05-14 | 浙江省 | 注销 |
| 6 | 蛟河市鑫盛调料行 | - | 3万人民币 | 2011-07-15 | 吉林省 | 注销 |
| 7 | 杭州临安东光薄膜厂 | - | - | 1997-06-05 | 浙江省 | 注销 |
| 8 | 临安市包装印刷行业协会 | - | 3万 | 2001-02-26 | 浙江省 | 正常 |





