担任法定代表人
34
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
兴达生态 |
100万 | 100.00% | 2012-11-23 | - | 存续 |
| 2 |
天嘉物流 |
200万人民币 | 100.00% | 2019-08-05 | 江苏省 | 在业 |
| 3 |
华阳农林 |
50万人民币 | 100.00% | 2015-04-14 | - | 存续 |
| 4 |
蓝斯顿 |
100万人民币 | 100.00% | 2016-10-13 | 江苏省 | 在业 |
| 5 |
义峰玻璃 |
3000人民币 | 100.00% | 2009-08-03 | 河南省 | 存续 |
| 6 |
中森建业 |
5000万人民币 | 100.00% | 2017-12-12 | 北京市 | 在业 |
| 7 |
恒朗再生 |
5000万 | 100.00% | 2017-08-31 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 8 |
百库养殖 |
20万人民币 | 100.00% | 2020-03-20 | 甘肃省 | 存续 |
| 9 |
御隆湾 |
100万 | 68.00% | 2019-09-02 | 山东省 | 在业 |
| 10 |
盛福源 |
500万 | 30.00% | 2017-01-19 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
35
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃华阳农林科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2015-04-14 | - | 存续 |
| 2 | 乌苏市恒朗再生循环科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 5000万 | 2017-08-31 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 3 | 西藏日喀则地区兴达生态环保有限责任公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万 | 2012-11-23 | - | 存续 |
| 4 | 南京天嘉物流有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 200万人民币 | 2019-08-05 | 江苏省 | 在业 |
| 5 | 白银百库养殖有限公司 | 最终受益人, | 20万人民币 | 2020-03-20 | 甘肃省 | 存续 |
| 6 | 无锡蓝斯顿服饰有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 100万人民币 | 2016-10-13 | 江苏省 | 在业 |
| 7 | 滑县城关义峰玻璃行 | 最终受益人, | 3000人民币 | 2009-08-03 | 河南省 | 存续 |
| 8 | 北京中森建业房地产开发有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 5000万人民币 | 2017-12-12 | 北京市 | 在业 |
| 9 | 济宁罡正置业有限公司 | 最终受益人, | 1000万人民币 | 2014-05-22 | 山东省 | 在业 |
| 10 | 济宁御隆湾农业专业合作社 | 最终受益人, | 100万 | 2019-09-02 | 山东省 | 在业 |





