担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金阳元芬 |
505万人民币 | - | 2009-09-01 | 贵州省 | 存续 |
| 2 |
得森康 |
- | - | 2019-01-23 | 四川省 | 存续 |
| 3 |
百信药业 |
- | - | 2004-08-20 | 四川省 | 注销 |
| 4 |
百信药业 |
- | - | 2017-07-31 | 四川省 | 注销 |
| 5 |
百信药业 |
5人民币 | - | 2011-04-30 | 四川省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛福乐佳果蔬专业合作社 | 最终受益人, | 200万 | 2013-11-27 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 贵阳金阳元芬烟酒店 | 家庭成员 | 505万人民币 | 2009-09-01 | 贵州省 | 存续 |
| 3 | 泸州得森康医药有限公司龙马潭区83连锁店 | 负责人 | - | 2019-01-23 | 四川省 | 存续 |
| 4 | 成都百信药业连锁有限责任公司泸州连锁83店 | 负责人 | - | 2004-08-20 | 四川省 | 注销 |
| 5 | 成都百信药业连锁有限责任公司龙马潭区83连锁店 | 负责人 | - | 2017-07-31 | 四川省 | 注销 |
| 6 | 泸州市龙马潭区百信药业83连锁店 | - | 5人民币 | 2011-04-30 | 四川省 | 注销 |





