担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
华伽电子 |
100万人民币 | 90.00% | 1995-12-07 | 上海市 | 存续 |
| 2 |
华玫电子 |
100万人民币 | 80.00% | 2006-08-14 | 上海市 | 存续 |
| 3 |
华沛 |
100万人民币 | 80.00% | 2005-09-22 | 上海市 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海华伽电子有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 100万人民币 | 1995-12-07 | 上海市 | 存续 |
| 2 | 上海华玫电子有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万人民币 | 2006-08-14 | 上海市 | 存续 |
| 3 | 佳煜文化传媒(上海)有限公司 | 最终受益人, | 500万人民币 | 2018-04-17 | 上海市 | 存续 |
| 4 | 上海华沛微电子有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万人民币 | 2005-09-22 | 上海市 | 存续 |
| 5 | 东莞中之光电股份有限公司 | 最终受益人, | 9900万人民币 | 2008-09-12 | 广东省 | 在业 |





