担任法定代表人
9
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中铁资源 |
- | - | 2008-09-27 | - | 在业 |
| 2 |
金万福 |
50人民币 | - | 2016-03-17 | - | 存续 |
| 3 |
河西香港 |
- | - | 2006-11-07 | - | 存续 |
| 4 |
钦州市钦 |
50人民币 | - | 2011-06-09 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 5 |
钦州周六 |
10人民币 | - | 2009-05-07 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 6 |
茗佘记 |
- | - | 2018-04-26 | 重庆市 | 注销 |
| 7 |
中兴珠宝 |
100万 | - | 2014-06-30 | - | 注销 |
| 8 |
双龙路面 |
300万 | - | 2014-12-26 | - | 注销 |
| 9 |
贵港市港 |
35人民币 | - | 2011-03-10 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
11
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西双志盛劳务有限公司 | 最终受益人, | 1000万 | 2019-09-25 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 2 | 中铁资源集团有限公司北京技术咨询分公司 | 负责人 | - | 2008-09-27 | - | 在业 |
| 3 | 贵港市港北区金万福珠宝金行 | - | 50人民币 | 2016-03-17 | - | 存续 |
| 4 | 化州市河西香港华夏珠宝金行 | 负责人 | - | 2006-11-07 | - | 存续 |
| 5 | 中铁资源集团工程建设管理有限公司 | 其他人员 | - | 2017-11-10 | 北京市 | 注销 |
| 6 | 钦州市钦南区周六福珠宝行人民路店 | - | 50人民币 | 2011-06-09 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 7 | 钦州周六福珠宝行 | - | 10人民币 | 2009-05-07 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 8 | 万州区和平广场茗佘记餐馆 | - | - | 2018-04-26 | 重庆市 | 注销 |
| 9 | 吉州区中兴珠宝店 | - | 100万 | 2014-06-30 | - | 注销 |
| 10 | 贵阳双龙路面工程有限公司 | 执行董事 | 300万 | 2014-12-26 | - | 注销 |





