担任法定代表人
8
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雅浦经贸 |
50万人民币 | 60.00% | 2001-03-22 | 上海市 | 存续 |
| 2 |
雅浦经贸 |
- | - | 2002-06-13 | 上海市 | 存续 |
| 3 |
雅浦经贸 |
- | - | 2001-04-13 | 上海市 | 存续 |
| 4 |
雅浦经贸 |
- | - | 2003-07-22 | 上海市 | 存续 |
| 5 |
依奇服饰 |
100万人民币 | 50.00% | 1997-05-28 | 上海市 | 吊销,未注销 |
| 6 |
雅浦经贸 |
- | - | 2001-11-29 | 上海市 | 注销 |
| 7 |
依奇服饰 |
- | - | 1997-05-28 | 上海市 | 吊销,未注销 |
| 8 |
金威龙 |
108万 | - | 1993-06-11 | 浙江省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海雅浦经贸有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2001-03-22 | 上海市 | 存续 |
| 2 | 上海雅浦经贸有限公司三分公司 | 总经理 | - | 2002-06-13 | 上海市 | 存续 |
| 3 | 上海雅浦经贸有限公司一分公司 | 总经理 | - | 2001-04-13 | 上海市 | 存续 |
| 4 | 上海雅浦经贸有限公司四分公司 | 副总经理 | - | 2003-07-22 | 上海市 | 存续 |
| 5 | 上海依奇服饰实业有限公司 | 最终受益人,董事长 | 100万人民币 | 1997-05-28 | 上海市 | 吊销,未注销 |
| 6 | 富裕县永平玉米种植专业合作社 | 最终受益人, | 200万 | 2013-10-22 | - | 注销 |
| 7 | 上海雅浦经贸有限公司二分公司 | 总经理 | - | 2001-11-29 | 上海市 | 注销 |
| 8 | 上海依奇服饰实业有限公司分公司 | 总经理 | - | 1997-05-28 | 上海市 | 吊销,未注销 |
| 9 | 温岭市金威龙制衣厂 | - | 108万 | 1993-06-11 | 浙江省 | 注销 |





