担任法定代表人
12
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
高博商务 |
- | - | 2013-12-26 | 重庆市 | 存续 |
2 |
浩普商务 |
10万 | 60.00% | 2001-03-05 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
3 |
浩普世纪 |
10万 | 60.00% | 2001-04-30 | - | 吊销 |
4 |
华侨实业 |
万 | - | 1995-05-08 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
5 |
天涯海角 |
50万人民币 | - | 1989-06-08 | - | 吊销,未注销 |
6 |
华侨国际 |
361万美元 | - | 1998-06-12 | - | 吊销,未注销 |
7 |
华侨实业 |
- | - | 1995-05-08 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
8 |
洁龙快餐 |
30万 | - | 1999-06-16 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
9 |
华侨国际 |
3000万 | - | 1997-09-25 | - | 吊销,未注销 |
10 |
天海经济 |
0人民币 | - | 1994-03-31 | - | 吊销,已注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
16
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆盛地博亚环保科技有限公司 | 最终受益人,董事长 | 1000万 | 2018-05-14 | 重庆市 | 存续 |
2 | 重庆高博商务有限责任公司 | 最终受益人, | 300万 | 2003-05-13 | 重庆市 | 存续 |
3 | 重庆高博商务有限责任公司维修分公司 | - | - | 2013-12-26 | 重庆市 | 存续 |
4 | 重庆浩普商务科技有限公司 | 最终受益人,经理 | 10万 | 2001-03-05 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
5 | 北京浩普世纪商务科技有限公司 | 最终受益人,董事长,总经理 | 10万 | 2001-04-30 | - | 吊销 |
6 | 重庆华侨实业总公司龙门客运分公司 | - | 万 | 1995-05-08 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
7 | 重庆侨龙经贸有限公司 | 董事 | 100万 | 1997-08-12 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
8 | 天涯海角度假村有限公司 | - | 50万人民币 | 1989-06-08 | - | 吊销,未注销 |
9 | 重庆华侨国际大酒店有限公司 | 董事长 | 361万美元 | 1998-06-12 | - | 吊销,未注销 |
10 | 重庆华侨实业(集团)有限责任公司租赁分公司 | - | - | 1995-05-08 | 重庆市 | 吊销,未注销 |
