担任法定代表人
0

担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京普罗赛斯软件工程有限公司 | 副总经理 | 2000万日元 | 1991-09-27 | 北京市 | 吊销 |
2 | 北京新猛运动器材有限公司 | 董事长 | 218万人民币 | 1991-12-13 | 北京市 | 吊销 |
3 | 北京颖星高科技开发咨询有限公司 | 副总经理 | 68万美元 | 1993-04-17 | 北京市 | 吊销 |
4 | 北京梦雅服装服饰有限公司 | 董事长 | 100万人民币 | 1993-01-05 | - | 吊销 |
5 | 北京海伦时装有限公司 | 副总经理 | 40万美元 | 1992-06-26 | 北京市 | 吊销 |
