担任法定代表人
3
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
龙腾种植 |
1000万 | 60.00% | 2014-09-01 | 河南省 | 存续 |
2 |
千秋 |
2000万 | 15.00% | 2014-05-16 | 河南省 | 存续 |
3 |
老韩 |
2 | - | - | 1576598400 | 存续 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝丰县龙腾种植专业合作社 | 最终受益人, | 1000万 | 2014-09-01 | 河南省 | 存续 |
2 | 平顶山市石龙区龙兴养殖有限公司 | 最终受益人,监事 | 5000万 | 2019-12-20 | 河南省 | 存续 |
3 | 宝丰县康牧科技养殖专业合作社 | 最终受益人, | 700万 | 2010-01-28 | - | 存续 |
4 | 宝丰观府金地商贸服务有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万 | 2017-11-23 | 河南省 | 存续 |
5 | 宝丰千秋生态农业发展有限公司 | 大股东,执行董事 | 2000万 | 2014-05-16 | 河南省 | 存续 |
6 | 河南省三合新型建材有限公司 | 最终受益人, | 500万 | 2006-03-21 | 河南省 | 存续 |
7 | 宝丰县康龙农牧产业帮扶农民专业合作社 | 大股东, | 1000万 | 2017-09-08 | 河南省 | 存续 |
8 | 河南万实房地产开发有限公司 | 监事 | 5000万 | 2015-10-14 | 河南省 | 存续 |
9 | 河南康龙实业集团股份有限公司 | 监事 | 4220万 | 1998-03-16 | 河南省 | 存续 |
10 | 宝丰县农机有限公司 | 监事 | 50万 | 2004-04-23 | 河南省 | 存续 |
