担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
骆红妹 |
10万人民币 | - | 2016-10-26 | 福建省 | 存续 |
| 2 |
村民 |
1万人民币 | - | 2018-04-26 | 江苏省 | 在业 |
| 3 |
艺雅石材 |
1万人民币 | - | 2009-12-31 | 江苏省 | 在业 |
| 4 |
横沥红妹 |
1 | - | - | 1594828800 | 在业 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州富阳富民文体用品有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2013-10-29 | 浙江省 | 存续 |
| 2 | 邵武市骆红妹服装店 | - | 10万人民币 | 2016-10-26 | 福建省 | 存续 |
| 3 | 上海山泉花卉市场经营管理股份有限公司 | 其他人员 | 650万人民币 | 2002-07-15 | 上海市 | 存续 |
| 4 | 宜兴市太华镇村民杂货店 | 经营者 | 1万人民币 | 2018-04-26 | 江苏省 | 在业 |
| 5 | 苏州高新区东吴装饰市场艺雅石材经营部 | 投资人 | 1万人民币 | 2009-12-31 | 江苏省 | 在业 |
| 6 | 龙群(上海)信息技术有限公司 | 监事 | 1115万人民币 | 2019-06-12 | 上海市 | 存续 |
| 7 | 上海龙署企业发展有限公司 | 监事 | 500万人民币 | 2017-09-08 | 上海市 | 存续 |





