担任法定代表人
41
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
源美佳 |
120万 | 100.00% | 2017-01-09 | - | 存续 |
2 |
金伯利合 |
500万人民币 | 100.00% | 2019-11-20 | 北京市 | 在业 |
3 |
胜鑫宏 |
500万人民币 | 100.00% | 2016-12-02 | 甘肃省 | 存续 |
4 |
齐辉通信 |
350万 | 92.00% | 2019-09-16 | 山西省 | 存续 |
5 |
快安达 |
206万人民币 | 90.00% | 2016-02-01 | 江苏省 | 在业 |
6 |
扬硕 |
300万人民币 | 90.00% | 2019-10-25 | - | 在业 |
7 |
诗蕊鲜花 |
300万 | 82.00% | 2019-09-25 | 山西省 | 存续 |
8 |
昇晖信息 |
100万人民币 | 50.00% | 2017-06-01 | - | 存续 |
9 |
艳阳种植 |
700万 | 42.86% | 2014-04-28 | 陕西省 | 在业 |
10 |
石顺茵 |
1000万人民币 | 0.00% | 2019-10-23 | 江苏省 | 在业 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
63
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白银胜鑫宏工贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万人民币 | 2016-12-02 | 甘肃省 | 存续 |
2 | 重庆源美佳纺织有限责任公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 120万 | 2017-01-09 | - | 存续 |
3 | 北京金伯利合汽车销售服务有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 500万人民币 | 2019-11-20 | 北京市 | 在业 |
4 | 太原齐辉通信科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 350万 | 2019-09-16 | 山西省 | 存续 |
5 | 徐州扬硕网络科技有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 300万人民币 | 2019-10-25 | - | 在业 |
6 | 徐州快安达物流配送有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 206万人民币 | 2016-02-01 | 江苏省 | 在业 |
7 | 太原市晋源区诗蕊鲜花销售有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 300万 | 2019-09-25 | 山西省 | 存续 |
8 | 沈阳军亮机电物资有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万人民币 | 2020-03-26 | 辽宁省 | 存续 |
9 | 淮北侯李网络科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 500万 | 2019-10-18 | 安徽省 | 存续 |
10 | 深圳市昇晖信息咨询服务有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 100万人民币 | 2017-06-01 | - | 存续 |
