担任法定代表人
24
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凯得斯 |
100万人民币 | 100.00% | 2019-09-25 | 北京市 | 在业 |
| 2 |
晋业建材 |
100万 | 100.00% | 2018-04-04 | 山东省 | 在业 |
| 3 |
鼎鑫基业 |
- | 100.00% | 2013-11-05 | 北京市 | 在业 |
| 4 |
新颖内科 |
- | 60.00% | 2008-08-27 | 北京市 | 在业 |
| 5 |
松山区月 |
- | - | 2019-04-03 | 内蒙古自治区 | 存续 |
| 6 |
明水田 |
5000人民币 | - | 2017-05-26 | 山东省 | 在业 |
| 7 |
素萍鲜奶 |
- | - | 2018-09-23 | - | 在业 |
| 8 |
骐锐 |
2 | - | - | 1590508800 | 存续 |
| 9 |
建设路田 |
2 | - | - | 1553788800 | 存续 |
| 10 |
旧宫科迪 |
2万人民币 | - | 2004-04-26 | - | 在业 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
32
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京凯得斯商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2019-09-25 | 北京市 | 在业 |
| 2 | 沂水晋业建材有限公司 | 最终受益人,执行董事兼经理 | 100万 | 2018-04-04 | 山东省 | 在业 |
| 3 | 北京鼎鑫基业文化传播中心 | 最终受益人, | - | 2013-11-05 | 北京市 | 在业 |
| 4 | 河北行真知教育科技发展有限公司 | 最终受益人,监事 | 300万人民币 | 2019-10-28 | 河北省 | 存续 |
| 5 | 北京新颖内科诊所(普通合伙) | 最终受益人, | - | 2008-08-27 | 北京市 | 在业 |
| 6 | 北京京泰内科诊所(普通合伙) | 最终受益人, | 50万人民币 | 2015-09-21 | 北京市 | 在业 |
| 7 | 保定市乐飞管线技术服务有限公司 | 最终受益人,监事 | 3万人民币 | 2012-02-16 | 河北省 | 存续 |
| 8 | 北京鑫达园中医诊所(普通合伙) | 最终受益人, | 10万人民币 | 2012-05-07 | - | 在业 |
| 9 | 朝阳市富贵商贸有限公司 | 最终受益人,经理 | 300万人民币 | 2016-04-15 | 辽宁省 | 存续 |
| 10 | 贵州富吉泓财务咨询有限公司 | 最终受益人, | 10万 | 2018-04-02 | 贵州省 | 存续 |





