担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
华博服装 |
2 | - | - | 1584460800 | 存续 |
| 2 |
华安塑业 |
300万 | 100.00% | 2017-11-17 | - | 注销 |
| 3 |
美康 |
- | - | 2009-01-08 | 河南省 | 吊销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项城市振华塑业有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万 | 2019-05-15 | - | 存续 |
| 2 | 项城市惠泰医疗器械有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万 | 2017-01-17 | - | 存续 |
| 3 | 项城市飞鸿防水防潮工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 60万 | 2006-05-15 | 河南省 | 存续 |
| 4 | 项城市华安塑业有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 300万 | 2017-11-17 | - | 注销 |
| 5 | 河南美康生物科技制品厂 | 负责人 | - | 2009-01-08 | 河南省 | 吊销 |
| 6 | 项城市华兴服装有限公司 | 监事 | 200万 | 2010-01-15 | 河南省 | 注销 |
| 7 | 项城市康洁医疗器械有限公司 | 监事 | 2000万 | 2010-12-24 | 河南省 | 注销 |
| 8 | 河南嘉诚药业有限公司 | 监事 | 100万 | 2009-05-26 | 河南省 | 吊销 |





