担任法定代表人
7
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
汉埔旅游 |
39367.5226万人民币 | - | 2018-06-22 | 广东省 | 在业 |
2 |
汉翔缘 |
50537万人民币 | - | 2018-01-02 | 广东省 | 在业 |
3 |
汉晟环境 |
10000万人民币 | - | 2018-03-28 | 广东省 | 在业 |
4 |
汉鹏翔 |
10000万人民币 | - | 2018-05-03 | 福建省 | 存续 |
5 |
汉景源 |
16538.856万人民币 | - | 2018-09-26 | 广东省 | 在业 |
6 |
燕厦 |
500万人民币 | - | 1993-03-03 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |
7 |
西北 |
100万人民币 | - | 1990-07-16 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉市华兴日盛装饰设计工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2016-04-18 | 湖北省 | 存续 |
2 | 大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司 | 董事长 | 39367.5226万人民币 | 2018-06-22 | 广东省 | 在业 |
3 | 连平县汉翔缘基础设施建设有限公司 | 董事长 | 50537万人民币 | 2018-01-02 | 广东省 | 在业 |
4 | 五华县汉晟环境投资开发有限公司 | 董事长 | 10000万人民币 | 2018-03-28 | 广东省 | 在业 |
5 | 泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司 | 董事长 | 10000万人民币 | 2018-05-03 | 福建省 | 存续 |
6 | 河源市汉景源生态环境有限公司 | 董事长,董事 | 16538.856万人民币 | 2018-09-26 | 广东省 | 在业 |
7 | 甘肃燕厦房地产开发公司 | - | 500万人民币 | 1993-03-03 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |
8 | 西北给排水技术开发公司 | - | 100万人民币 | 1990-07-16 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |
