担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
顺光伏 |
1000万人民币 | 95.00% | 2017-03-10 | 河北省 | 存续 |
| 2 |
生态农业 |
1000万人民币 | 60.00% | 2016-12-23 | 河北省 | 存续 |
| 3 |
天恩惠民 |
500万人民币 | 60.00% | 2016-11-14 | 河北省 | 存续 |
| 4 |
爱农光伏 |
1000万人民币 | 60.00% | 2016-01-04 | 河北省 | 存续 |
| 5 |
聚农光伏 |
300万人民币 | - | 2016-03-01 | 河北省 | 存续 |
| 6 |
绿农蔬菜 |
- | - | 2011-12-06 | 河北省 | 吊销,已注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏县路顺光伏发电有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 1000万人民币 | 2017-03-10 | 河北省 | 存续 |
| 2 | 天恩魏县生态农业科技有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 1000万人民币 | 2016-12-23 | 河北省 | 存续 |
| 3 | 天恩惠民魏县生态养殖有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 500万人民币 | 2016-11-14 | 河北省 | 存续 |
| 4 | 河北爱农光伏发电有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 1000万人民币 | 2016-01-04 | 河北省 | 存续 |
| 5 | 河北绿农蔬菜贸易有限公司 | 最终受益人, | 2100万人民币 | 2011-09-26 | 河北省 | 存续 |
| 6 | 魏县绿农种养专业合作社 | 最终受益人, | 1000万人民币 | 2014-01-08 | 河北省 | 存续 |
| 7 | 河北聚农光伏发电有限公司 | 执行董事 | 300万人民币 | 2016-03-01 | 河北省 | 存续 |
| 8 | 河北绿农农副产品物流有限公司 | 经理 | 610万人民币 | 2014-03-12 | 河北省 | 存续 |
| 9 | 河北绿农蔬菜贸易有限公司魏县分公司 | 负责人 | - | 2011-12-06 | 河北省 | 吊销,已注销 |





