担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
霍晨 |
100万 | 100.00% | 2019-06-14 | 湖北省 | 存续 |
| 2 |
健源启泰 |
10万人民币 | 99.00% | 2018-09-27 | 北京市 | 在业 |
| 3 |
爱尔汽车 |
- | - | 2018-09-04 | 山西省 | 存续 |
| 4 |
阜阳市颍 |
3人民币 | - | 2018-03-12 | - | 存续 |
| 5 |
霍晨 |
- | - | 2019-06-11 | 湖北省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉霍晨网络科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2019-06-14 | 湖北省 | 存续 |
| 2 | 北京健源启泰科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 10万人民币 | 2018-09-27 | 北京市 | 在业 |
| 3 | 北京康嘉朗世文化有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2018-12-19 | 北京市 | 在业 |
| 4 | 晋城市城区爱尔汽车维修部 | - | - | 2018-09-04 | 山西省 | 存续 |
| 5 | 阜阳市颍州区蜜港甜品店 | - | 3人民币 | 2018-03-12 | - | 存续 |
| 6 | 武汉市东西湖霍晨广告设计经营部 | - | - | 2019-06-11 | 湖北省 | 注销 |





