担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
畜禽养殖 |
3万 | - | 2007-05-04 | 江苏省 | 正常 |
| 2 |
畜牧兽医 |
3万 | - | 2007-03-04 | 江苏省 | 正常 |
| 3 |
振牧畜禽 |
5万人民币 | - | 2010-04-19 | 江苏省 | 注销 |
| 4 |
畜牧 |
5万人民币 | - | 1999-04-28 | 江苏省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城市牧源养殖有限公司 | 最终受益人,监事 | 30万人民币 | 2007-05-31 | 江苏省 | 注销 |
| 2 | 盐城市亭湖区畜禽养殖协会 | - | 3万 | 2007-05-04 | 江苏省 | 正常 |
| 3 | 盐城市亭湖区畜牧兽医协会 | - | 3万 | 2007-03-04 | 江苏省 | 正常 |
| 4 | 盐城市亭湖区振牧畜禽专业合作社 | - | 5万人民币 | 2010-04-19 | 江苏省 | 注销 |
| 5 | 盐城市城区新兴镇畜牧兽医站第二门市部 | - | 5万人民币 | 1999-04-28 | 江苏省 | 注销 |





