担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
国鑫商贸 |
600万人民币 | 100.00% | 2012-06-08 | 山东省 | 在业 |
| 2 |
信达环保 |
600万 | 80.00% | 2019-05-28 | 山东省 | 在业 |
| 3 |
展国 |
5000人民币 | - | 2018-07-31 | 江苏省 | 在业 |
| 4 |
3 |
0元 | - | 2007-11-01 | - | 在业 |
| 5 |
国芳商店 |
5万人民币 | - | 2015-10-21 | 甘肃省 | 存续 |
| 6 |
民乐县展 |
2 | - | - | 1591891200 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东平国鑫商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 600万人民币 | 2012-06-08 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 东平信达环保材料有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 600万 | 2019-05-28 | 山东省 | 在业 |
| 3 | 润州区展国食品店 | 经营者 | 5000人民币 | 2018-07-31 | 江苏省 | 在业 |
| 4 | 370923600175184 | - | 0元 | 2007-11-01 | - | 在业 |
| 5 | 汶上县安昌商贸有限公司 | 监事 | 300万 | 2019-05-31 | 山东省 | 在业 |
| 6 | 东平县鑫达运输有限公司 | 监事 | 200万 | 2018-08-08 | 山东省 | 在业 |
| 7 | 东平新月商贸有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2012-07-09 | 山东省 | 在业 |
| 8 | 靖远国芳商店 | - | 5万人民币 | 2015-10-21 | 甘肃省 | 存续 |





