担任法定代表人
8
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
荣庆府 |
500万 | 100.00% | 2019-01-29 | 安徽省 | 存续 |
| 2 |
解家道路 |
- | - | 2019-07-19 | 云南省 | 存续 |
| 3 |
合肥高新 |
10人民币 | - | 2014-06-10 | 安徽省 | 存续 |
| 4 |
鞍山市立 |
305万人民币 | - | 2001-06-05 | 辽宁省 | 存续 |
| 5 |
舒城县城 |
3人民币 | - | 2017-12-29 | 安徽省 | 存续 |
| 6 |
北京贾家 |
10万人民币 | - | 2015-08-24 | 北京市 | 在业 |
| 7 |
合众 |
50万人民币 | - | 2013-08-19 | 陕西省 | 注销 |
| 8 |
舒城县城 |
1人民币 | - | 2007-10-17 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽荣庆府新能源汽车销售服务有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2019-01-29 | 安徽省 | 存续 |
| 2 | 西安怀信环保机械设备有限公司 | 最终受益人, | 300万 | 2016-04-19 | 陕西省 | 在业 |
| 3 | 镇沅解家道路运输 | - | - | 2019-07-19 | 云南省 | 存续 |
| 4 | 合肥高新区日日慧超市 | - | 10人民币 | 2014-06-10 | 安徽省 | 存续 |
| 5 | 鞍山市立山区和平商场玥希小百货店 | - | 305万人民币 | 2001-06-05 | 辽宁省 | 存续 |
| 6 | 舒城县城关镇明云百货超市 | - | 3人民币 | 2017-12-29 | 安徽省 | 存续 |
| 7 | 北京贾家成商贸中心 | - | 10万人民币 | 2015-08-24 | 北京市 | 在业 |
| 8 | 西安市户县合众机械厂 | - | 50万人民币 | 2013-08-19 | 陕西省 | 注销 |
| 9 | 舒城县城关镇明云食品店 | - | 1人民币 | 2007-10-17 | - | 注销 |





