担任法定代表人
8
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
龙的投资 |
50000万人民币 | 24.00% | 2015-10-12 | 广东省 | 在业 |
| 2 |
龙的 |
10000万人民币 | 9.00% | 2003-12-03 | 广东省 | 在业 |
| 3 |
南海盐步 |
10000万人民币 | 2.10% | 2001-11-21 | 广东省 | 在业 |
| 4 |
黄埔龙的 |
7900万人民币 | - | 1994-07-08 | 广东省 | 在业 |
| 5 |
行云商业 |
5000万人民币 | - | 2014-09-09 | 广东省 | 存续 |
| 6 |
常春藤 |
1000万人民币 | - | 2017-03-21 | - | 在业 |
| 7 |
盈顺投资 |
10000万 | 60.00% | 2016-03-01 | 西藏自治区 | 注销 |
| 8 |
盈景房产 |
100万人民币 | - | 2016-12-07 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛睿思投资管理有限公司 | 最终受益人,监事 | 20000万 | 2016-11-04 | - | 在业 |
| 2 | 广州市龙的投资股份有限公司 | 最终受益人,董事长兼总经理 | 50000万人民币 | 2015-10-12 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 广州市龙的出租汽车股份有限公司 | 最终受益人,董事长 | 10000万人民币 | 2003-12-03 | 广东省 | 在业 |
| 4 | 广州市黄埔龙的投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 7900万人民币 | 1994-07-08 | 广东省 | 在业 |
| 5 | 佛山市德琞科技股份有限公司 | 监事会主席、职工代表监事 | 30000万人民币 | 2013-12-11 | 广东省 | 在业 |
| 6 | 深圳市行云商业保理有限公司 | 执行董事,总经理 | 5000万人民币 | 2014-09-09 | 广东省 | 存续 |
| 7 | 佛山市常春藤物业管理有限公司 | 执行董事,经理 | 1000万人民币 | 2017-03-21 | - | 在业 |
| 8 | 西藏盈顺投资有限责任公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 10000万 | 2016-03-01 | 西藏自治区 | 注销 |
| 9 | 佛山市顺德区盈景房产咨询有限公司 | 执行董事,经理 | 100万人民币 | 2016-12-07 | - | 注销 |
| 10 | 广州市诚的出租汽车有限公司 | 董事 | 8000万人民币 | 2005-04-12 | - | 注销 |





