担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纵横游 |
30万 | 70.00% | 2010-12-02 | 湖北省 | 存续 |
| 2 |
夕阳红 |
3万 | - | 2012-06-05 | 湖北省 | 正常 |
| 3 |
西南街发 |
1.8万人民币 | - | 2015-05-21 | 广东省 | 注销 |
| 4 |
峡州国际 |
- | - | 2016-01-13 | 湖北省 | 注销 |
| 5 |
楚天国际 |
- | - | 2010-05-17 | 湖北省 | 吊销,未注销 |
| 6 |
兴鑫益达 |
5万人民币 | - | 2014-06-20 | 湖北省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩施纵横游国际旅行社有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 30万 | 2010-12-02 | 湖北省 | 存续 |
| 2 | 佛山市三水区西南街发仔记餐厅 | - | 1.8万人民币 | 2015-05-21 | 广东省 | 注销 |
| 3 | 恩施市夕阳红俱乐部 | - | 3万 | 2012-06-05 | 湖北省 | 正常 |
| 4 | 湖北峡州国际旅行社有限公司恩施纵横游门市部 | - | - | 2016-01-13 | 湖北省 | 注销 |
| 5 | 恩施楚天国际旅行社有限公司施州大道营业部 | - | - | 2010-05-17 | 湖北省 | 吊销,未注销 |
| 6 | 襄城区兴鑫益达石料经销部 | - | 5万人民币 | 2014-06-20 | 湖北省 | 注销 |





