担任法定代表人
2
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒玖五金 |
80万人民币 | 100.00% | 2017-11-22 | 福建省 | 存续 |
| 2 |
祖平日用 |
3人民币 | - | 2014-09-25 | 贵州省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州恒玖五金有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 80万人民币 | 2017-11-22 | 福建省 | 存续 |
| 2 | 惠州市铂象礼品实业有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2018-12-25 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 东莞市铂象礼品有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2019-08-22 | 广东省 | 在业 |
| 4 | 钟祥市旧口镇新黎明农机专业合作社 | 最终受益人, | 46万 | 2009-12-13 | 湖北省 | 存续 |
| 5 | 七星关区祖平日用百货店 | 家庭成员 | 3人民币 | 2014-09-25 | 贵州省 | 注销 |





