担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
四季果岭 |
30万 | - | 2017-10-27 | 河南省 | 正常 |
| 2 |
泰旭新 |
3660万 | - | 2017-10-10 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 3 |
鸿雁飞腾 |
50人民币 | - | 2017-11-21 | 山东省 | 在业 |
| 4 |
隆昌市龙 |
- | - | 2018-09-29 | 四川省 | 存续 |
| 5 |
历下朋辉 |
1 | - | - | 1567353600 | 在业 |
| 6 |
历下帝豪 |
5.5万人民币 | - | 2004-05-26 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
14
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛都邦塑业有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万 | 2004-07-05 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 东莞市卓众纸箱有限公司 | 最终受益人,监事 | 30万人民币 | 2012-10-17 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 隆昌雨顺水产养殖农民专业合作社 | 最终受益人, | 80万人民币 | 2019-01-25 | 四川省 | 存续 |
| 4 | 邓州市刘学农作物种植专业合作社 | 最终受益人, | 500万 | 2016-11-29 | 河南省 | 存续 |
| 5 | 伊犁泰旭新材料科技股份有限公司 | 董事长 | 3660万 | 2017-10-10 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 6 | 黄岛区鸿雁飞腾汽车租赁部 | - | 50人民币 | 2017-11-21 | 山东省 | 在业 |
| 7 | 山东旭业新材料股份有限公司 | 董事 | 7650万人民币 | 2003-09-17 | 山东省 | 在业 |
| 8 | 隆昌市龙市镇刘敬卤菜店 | - | - | 2018-09-29 | 四川省 | 存续 |
| 9 | 贵州英雷科技有限公司 | 监事 | 100万 | 2019-11-19 | 贵州省 | 存续 |
| 10 | 济南圣祥福华商贸有限公司 | 最终受益人,监事 | 3万 | 2013-06-05 | - | 注销 |





