担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
旭程商贸 |
500万 | 55.00% | 2019-06-17 | 西藏自治区 | 存续 |
| 2 |
西宁城东 |
1万人民币 | - | 2012-02-22 | 青海省 | 存续 |
| 3 |
手抓美食 |
- | - | 2019-01-07 | 西藏自治区 | 存续 |
| 4 |
诺鑫 |
- | - | 2018-03-23 | 甘肃省 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏旭程商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2019-06-17 | 西藏自治区 | 存续 |
| 2 | 青海藏升堂商贸有限公司 | 最终受益人,监事 | 600万 | 2010-08-25 | 青海省 | 存续 |
| 3 | 西宁城东藏升堂土特产商行 | - | 1万人民币 | 2012-02-22 | 青海省 | 存续 |
| 4 | 老东乡手抓美食城 | - | - | 2019-01-07 | 西藏自治区 | 存续 |
| 5 | 临潭县诺鑫修理部 | - | - | 2018-03-23 | 甘肃省 | 存续 |
| 6 | 临潭县涛声物业有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2017-09-22 | 甘肃省 | 存续 |





