担任法定代表人
11
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
金万达 |
100万人民币 | 65.00% | 2002-07-12 | 江苏省 | 在业 |
2 |
宝应县万 |
350万人民币 | 100.00% | 2003-09-15 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
3 |
顺佳机械 |
50万人民币 | 90.00% | 2002-11-01 | - | 吊销,未注销 |
4 |
万达 |
0人民币 | - | 1995-08-03 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
5 |
万达 |
0人民币 | - | 1999-07-05 | 江苏省 | 注销 |
6 |
万达 |
602.4万人民币 | - | 1996-12-30 | 江苏省 | 注销 |
7 |
万达 |
0人民币 | - | 2001-11-01 | 江苏省 | 注销 |
8 |
万茂 |
100万人民币 | - | 2004-07-20 | 江苏省 | 注销 |
9 |
万茂羽绒 |
40万美元 | - | 1993-04-15 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
10 |
羽绒制品 |
0人民币 | - | 1990-05-26 | 江苏省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
13
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州万达羽绒制品股份有限公司 | 最终受益人, | 4129.59万人民币 | 1992-09-24 | 江苏省 | 存续 |
2 | 扬州金万达拖拉机变型运输机制造有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万人民币 | 2002-07-12 | 江苏省 | 在业 |
3 | 扬州银丰信息咨询有限公司 | 监事 | 5000万人民币 | 2007-08-17 | 江苏省 | 在业 |
4 | 宝应县万达制衣厂 | 最终受益人, | 350万人民币 | 2003-09-15 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
5 | 姜堰市顺佳机械有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2002-11-01 | - | 吊销,未注销 |
6 | 扬州万达羽绒制品实业公司直销部 | - | 0人民币 | 1995-08-03 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
7 | 扬州万达羽绒制品实业公司物资经营部 | - | 0人民币 | 1999-07-05 | 江苏省 | 注销 |
8 | 扬州万达羽绒制品实业公司 | - | 602.4万人民币 | 1996-12-30 | 江苏省 | 注销 |
9 | 扬州万达羽绒制品实业公司新城销售分公司 | - | 0人民币 | 2001-11-01 | 江苏省 | 注销 |
10 | 扬州市万茂羽绒制品厂 | - | 100万人民币 | 2004-07-20 | 江苏省 | 注销 |
