担任法定代表人
24
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
新华购书 |
100万人民币 | 100.00% | 2014-03-20 | 广东省 | 在业 |
2 |
铭丰豪 |
100万 | 100.00% | 2020-04-28 | 广东省 | 在业 |
3 |
棉花糖 |
50万人民币 | 70.00% | 2019-06-12 | 广东省 | 在业 |
4 |
盈富商贸 |
100万人民币 | 66.00% | 2015-05-04 | 广东省 | 在业 |
5 |
唛记木瓜 |
100万人民币 | 60.00% | 2010-03-17 | 海南省 | 存续 |
6 |
石龙三禾 |
10万人民币 | - | 2014-12-24 | - | 存续 |
7 |
常平乐购 |
10万人民币 | - | 2011-08-08 | - | 在业 |
8 |
虎门厚亿 |
2人民币 | - | 2017-11-01 | - | 在业 |
9 |
莞城吉丰 |
1 | - | - | 1592150400 | 在业 |
10 |
顺泰商务 |
1 | - | - | 1591027200 | 在业 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
24
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州芊格芮企业管理咨询有限公司 | 最终受益人, | 200万人民币 | 2015-12-21 | 广东省 | 在业 |
2 | 鹤山市新华购书有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万人民币 | 2014-03-20 | 广东省 | 在业 |
3 | 佛山市顺德区铭丰豪绝缘材料有限公司 | 最终受益人,执行董事、经理 | 100万 | 2020-04-28 | 广东省 | 在业 |
4 | 佛山市顺德区瀛峰酒类有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2012-06-20 | 广东省 | 在业 |
5 | 鹤山市棉花糖学前教育有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 50万人民币 | 2019-06-12 | 广东省 | 在业 |
6 | 鹤山市盈富商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,未知,经理 | 100万人民币 | 2015-05-04 | 广东省 | 在业 |
7 | 乐东唛记木瓜种植专业合作社 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2010-03-17 | 海南省 | 存续 |
8 | 鹤山市好帮手科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2009-09-17 | 广东省 | 在业 |
9 | 东莞市常平乐购三禾寿司店 | - | 10万人民币 | 2011-08-08 | - | 在业 |
10 | 清远市清城区新城德晨酒业经营部 | - | 10万人民币 | 2010-07-06 | - | 在业 |
