担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉洲工程 |
300万人民币 | 40.00% | 2017-11-10 | - | 存续 |
| 2 |
刘成环境 |
3人民币 | - | 2017-11-09 | 河北省 | 存续 |
| 3 |
捷诚土地 |
100万人民币 | - | 2013-12-17 | 河北省 | 存续 |
| 4 |
嘉泽 |
- | - | 2013-11-07 | - | 存续 |
| 5 |
越洋伟业 |
30万 | 66.67% | 2008-01-14 | 北京市 | 吊销 |
| 6 |
方桥 |
万 | - | 1998-12-11 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融创众研(北京)医学研究有限公司 | 最终受益人, | 400万人民币 | 2019-05-20 | - | 在业 |
| 2 | 河北嘉洲工程咨询有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 300万人民币 | 2017-11-10 | - | 存续 |
| 3 | 邯郸市永年区城区刘成环境技术服务部 | - | 3人民币 | 2017-11-09 | 河北省 | 存续 |
| 4 | 邯郸市永年区捷诚土地登记代理服务有限公司 | 执行董事,经理 | 100万人民币 | 2013-12-17 | 河北省 | 存续 |
| 5 | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司邯郸分公司 | 负责人 | - | 2013-11-07 | - | 存续 |
| 6 | 越洋伟业科技发展(北京)有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 30万 | 2008-01-14 | 北京市 | 吊销 |
| 7 | 余姚市方桥无线电配件厂 | - | 万 | 1998-12-11 | - | 注销 |





