担任法定代表人
20
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
中天地 |
4000万人民币 | 58.00% | 2006-08-25 | 四川省 | 存续 |
2 |
胜杰 |
500万人民币 | 56.00% | 2006-11-08 | 四川省 | 存续 |
3 |
中天地 |
1000万人民币 | 51.00% | 2006-03-23 | 四川省 | 存续 |
4 |
中天地 |
8200万人民币 | 1.22% | 2006-04-06 | 四川省 | 存续 |
5 |
鸿伟木业 |
5000万人民币 | - | 2006-09-13 | 四川省 | 存续 |
6 |
中天地林 |
4480万人民币 | - | 2009-08-18 | 四川省 | 存续 |
7 |
煎茶车义 |
- | - | 2019-06-13 | - | 存续 |
8 |
汇得阳光 |
1680万人民币 | - | 1995-11-06 | 四川省 | 存续 |
9 |
先玉建材 |
- | - | 2013-12-30 | 贵州省 | 存续 |
10 |
中天地林 |
- | - | 2011-08-29 | - | 存续 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
22
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凉山中天地林产工业有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 4000万人民币 | 2006-08-25 | 四川省 | 存续 |
2 | 西昌胜杰森林资源有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万人民币 | 2006-11-08 | 四川省 | 存续 |
3 | 云南华滇农业开发有限公司 | 最终受益人,总经理 | 5000万人民币 | 2009-07-28 | - | 存续 |
4 | 凉山中天地森林产业有限责任公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1000万人民币 | 2006-03-23 | 四川省 | 存续 |
5 | 威信华洋汽车维修服务有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万人民币 | 2017-08-18 | - | 存续 |
6 | 四川都能矿业投资有限公司 | 最终受益人, | 1000万人民币 | 2008-02-25 | - | 存续 |
7 | 绍兴市柯桥区神策纺织品合伙企业(普通合伙) | 最终受益人, | - | 2013-12-13 | 浙江省 | 存续 |
8 | 西藏雅诗投资咨询有限公司 | 执行董事,经理 | 1000万 | 2015-11-05 | - | 存续 |
9 | 乐山中天地林产业有限公司木材加工厂 | 负责人 | - | 2011-08-29 | - | 存续 |
10 | 四川中天地木业有限公司始阳分公司 | 负责人 | - | 2009-06-10 | - | 存续 |
