担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玉米提 |
2.5万 | 68.00% | 2019-08-16 | - | 存续 |
| 2 |
民望畜禽 |
5000人民币 | - | 2013-11-13 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 3 |
杨树果蔬 |
- | - | 2020-01-20 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 4 |
焦聚婚纱 |
2 | - | - | 1574611200 | 存续 |
| 5 |
和田市阿 |
5人民币 | - | 2012-05-28 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮山县玉米提畜牧养殖综合专业合作社 | 最终受益人, | 2.5万 | 2019-08-16 | - | 存续 |
| 2 | 皮山县皮山农场艾尔巴格综合专业合作社 | 最终受益人, | 300万 | 2016-07-01 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 3 | 伽师县米夏乡吾依托格拉克畜牧养殖专业合作社 | 最终受益人, | 80万 | 2014-05-06 | - | 存续 |
| 4 | 皮山县民望畜禽兽药连锁店第一分店 | - | 5000人民币 | 2013-11-13 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 5 | 阿克陶县杨树果蔬店 | - | - | 2020-01-20 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 6 | 和田市阿卜力克木买买提服装店 | - | 5人民币 | 2012-05-28 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |





