担任法定代表人
1
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
城东浣飞 |
2万人民币 | - | 2013-06-07 | 浙江省 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州华才检测技术有限公司 | 最终受益人, | 200万人民币 | 2013-02-06 | 浙江省 | 存续 |
| 2 | 诸暨市顺行投资有限公司 | 最终受益人, | 600万人民币 | 2010-11-12 | 浙江省 | 存续 |
| 3 | 诸暨华师投资管理合伙企业(有限合伙) | 最终受益人, | - | 2015-06-30 | 浙江省 | 存续 |
| 4 | 诸暨市城东浣飞挖掘机配件经营部 | - | 2万人民币 | 2013-06-07 | 浙江省 | 存续 |
| 5 | 诸暨博师珍珠业生产力促进中心有限公司 | 董事 | 1000万人民币 | 2006-07-28 | 浙江省 | 存续 |
| 6 | 杭州原初电子商务有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2013-02-06 | - | 存续 |
| 7 | 浙江脉达生物科技有限公司 | 董事 | 1000万人民币 | 2013-06-26 | - | 存续 |
| 8 | 浙江长生鸟实业有限公司 | 副董事长 | 1250万美元 | 2007-12-06 | 浙江省 | 注销 |
| 9 | 杭州长生鸟信息技术有限公司 | 监事 | 118万人民币 | 2007-09-04 | - | 注销 |





