担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沿滩新城 |
- | - | 2019-09-20 | 四川省 | 存续 |
| 2 |
沿滩区沿 |
8人民币 | - | 2016-10-24 | 四川省 | 存续 |
| 3 |
舜一堂 |
2 | - | - | 1594569600 | 存续 |
| 4 |
薪羽工艺 |
10万人民币 | 100.00% | 2010-05-11 | 四川省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都迭安信息科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2019-03-30 | 四川省 | 存续 |
| 2 | 沿滩区沿滩新城杜一生问题性皮肤修复美容馆 | - | - | 2019-09-20 | 四川省 | 存续 |
| 3 | 南充东煜医疗器械发展有限公司 | 监事 | 100万人民币 | 2018-01-26 | 四川省 | 存续 |
| 4 | 沿滩区沿滩新城惠茂诊所 | - | 8人民币 | 2016-10-24 | 四川省 | 存续 |
| 5 | 南充市顺庆区薪羽工艺有限责任公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万人民币 | 2010-05-11 | 四川省 | 吊销,未注销 |





