担任法定代表人
98
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
格浩商贸 |
200万人民币 | 100.00% | 2019-10-28 | 广东省 | 在业 |
2 |
博捷文化 |
5万人民币 | 100.00% | 2019-05-22 | 广东省 | 在业 |
3 |
灿丽 |
- | 100.00% | 2009-06-18 | - | 在业 |
4 |
展航 |
100万人民币 | 100.00% | 2019-06-11 | - | 在业 |
5 |
维希贸易 |
100万人民币 | 100.00% | 2019-09-05 | - | 在业 |
6 |
伟洪 |
300万人民币 | 100.00% | 2019-01-04 | 天津市 | 存续 |
7 |
长基 |
100万人民币 | 90.00% | 2012-10-16 | 广东省 | 在业 |
8 |
鸿睿 |
10万人民币 | 80.00% | 2010-06-28 | 广东省 | 在业 |
9 |
朗威塑料 |
10万人民币 | 50.00% | 2012-07-10 | 广东省 | 在业 |
10 |
满福 |
50万人民币 | 50.00% | 2017-12-08 | 广东省 | 在业 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
109
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州展航建筑工程机械设备租赁有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万人民币 | 2019-06-11 | - | 在业 |
2 | 广州格浩商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 200万人民币 | 2019-10-28 | 广东省 | 在业 |
3 | 天津伟洪园林绿化工程有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 300万人民币 | 2019-01-04 | 天津市 | 存续 |
4 | 中山市维希贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2019-09-05 | - | 在业 |
5 | 肇庆市博捷文化传播有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 5万人民币 | 2019-05-22 | 广东省 | 在业 |
6 | 佛山市禅城区灿丽印刷厂 | 最终受益人, | - | 2009-06-18 | - | 在业 |
7 | 佛山市顺德区长基市政工程有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2012-10-16 | 广东省 | 在业 |
8 | 天英(广州)教育科技有限公司 | 最终受益人, | 5万人民币 | 2018-04-17 | 广东省 | 在业 |
9 | 佛山市顺德区鸿睿土石方工程有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 10万人民币 | 2010-06-28 | 广东省 | 在业 |
10 | 广州市满福纸制品有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2017-12-08 | 广东省 | 在业 |
