担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
农作物 |
56万 | 17.86% | 2011-07-12 | 陕西省 | 在业 |
| 2 |
薛师傅 |
2 | - | - | 1586793600 | 存续 |
| 3 |
天祝县安 |
8000人民币 | - | 2006-04-19 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民勤县农鑫农机专业合作社 | 最终受益人, | 280万人民币 | 2017-07-28 | 甘肃省 | 存续 |
| 2 | 子长县农作物秸秆机械化综合利用专业合作社 | 最终受益人,其他人员 | 56万 | 2011-07-12 | 陕西省 | 在业 |
| 3 | 民勤县丰青农林牧产销专业合作社 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2018-08-15 | 甘肃省 | 存续 |
| 4 | 南京荣之轩建筑装饰工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 200万人民币 | 2020-05-09 | 江苏省 | 在业 |
| 5 | 天祝县安远维平摩托车修理部 | - | 8000人民币 | 2006-04-19 | 甘肃省 | 吊销,未注销 |





