担任法定代表人
12
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玖冒餐饮 |
100万人民币 | 100.00% | 2016-12-28 | - | 存续 |
| 2 |
天亿 |
800万人民币 | 50.00% | 2017-07-07 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 |
大连高新 |
10人民币 | - | 2017-08-16 | 辽宁省 | 存续 |
| 4 |
乌兰县三 |
4万人民币 | - | 2017-04-18 | 青海省 | 存续 |
| 5 |
万江德畅 |
5万人民币 | - | 2011-06-29 | - | 存续 |
| 6 |
世明水果 |
2 | - | - | 1575475200 | 存续 |
| 7 |
仕名保温 |
200万 | 90.00% | 2007-05-28 | - | 吊销,未注销 |
| 8 |
积佳商贸 |
101万 | 90.00% | 2009-12-03 | 宁夏回族自治区 | 吊销,未注销 |
| 9 |
沈阳市铁 |
1万人民币 | - | 2007-11-26 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |
| 10 |
乌兰县英 |
3万人民币 | - | 2016-04-29 | 青海省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
14
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州玖冒餐饮管理有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万人民币 | 2016-12-28 | - | 存续 |
| 2 | 辽宁天亿高校后勤服务管理有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 800万人民币 | 2017-07-07 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 | 宁夏嘉丰基金管理有限公司 | 最终受益人, | 1000万 | 2016-09-02 | 宁夏回族自治区 | 存续 |
| 4 | 大连高新区金科洗衣店 | - | 10人民币 | 2017-08-16 | 辽宁省 | 存续 |
| 5 | 乌兰县三金花超市 | - | 4万人民币 | 2017-04-18 | 青海省 | 存续 |
| 6 | 东莞市万江德畅货运代理部 | - | 5万人民币 | 2011-06-29 | - | 存续 |
| 7 | 宁夏仕名保温技术工程有限公司 | 最终受益人,负责人 | 200万 | 2007-05-28 | - | 吊销,未注销 |
| 8 | 宁夏积佳商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 101万 | 2009-12-03 | 宁夏回族自治区 | 吊销,未注销 |
| 9 | 银川市科汇工贸有限公司 | 最终受益人, | 100万 | 2001-11-27 | 宁夏回族自治区 | 吊销,未注销 |
| 10 | 宁夏鑫磊投资发展有限责任公司 | 最终受益人, | 3000万 | 2013-04-16 | - | 注销 |





