担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沙艾 |
100万 | - | 2019-07-18 | 陕西省 | 在业 |
| 2 |
牛棚展 |
- | 100.00% | 2013-12-06 | 湖北省 | 注销 |
| 3 |
笛佳 |
60万人民币 | 90.00% | 2004-05-12 | 陕西省 | 吊销,未注销 |
| 4 |
邻客医疗 |
100万 | 84.00% | 2016-06-22 | 河南省 | 注销 |
| 5 |
邻依客 |
10万 | 42.00% | 2017-01-17 | 河南省 | 注销 |
| 6 |
鹏福面馆 |
2万人民币 | - | 2007-10-10 | 上海市 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
11
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连千浔网络科技有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2019-11-06 | 辽宁省 | 存续 |
| 2 | 西咸新区天成耀莱生物科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万 | 2018-11-23 | 陕西省 | 在业 |
| 3 | 河南省聚库医疗科技服务有限公司 | 最终受益人, | 500万 | 2016-07-29 | 河南省 | 存续 |
| 4 | 西安沙艾生物科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 100万 | 2019-07-18 | 陕西省 | 在业 |
| 5 | 老河口市牛棚展服装经销部 | 最终受益人, | - | 2013-12-06 | 湖北省 | 注销 |
| 6 | 陕西笛佳科学仪器有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 60万人民币 | 2004-05-12 | 陕西省 | 吊销,未注销 |
| 7 | 河南邻客医疗科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2016-06-22 | 河南省 | 注销 |
| 8 | 郑州邻依客商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10万 | 2017-01-17 | 河南省 | 注销 |
| 9 | 上海导向管道工程有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2005-02-06 | 上海市 | 吊销,未注销 |
| 10 | 客然网络科技(上海)有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2012-05-16 | 上海市 | 吊销,未注销 |





