担任法定代表人
7
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
顺景农业 |
10万 | 100.00% | 2015-09-30 | 重庆市 | 存续 |
| 2 |
静萱恒康 |
80万人民币 | 100.00% | 2014-06-18 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 |
凯康实业 |
30000万 | 13.00% | 2017-05-19 | 重庆市 | 存续 |
| 4 |
凯康 |
10000万 | - | 2017-10-13 | 黑龙江省 | 存续 |
| 5 |
仙蜜蜜蜂 |
15万 | 100.00% | 2015-12-01 | 重庆市 | 注销 |
| 6 |
山海壹品 |
2人民币 | - | 2015-04-21 | 贵州省 | 注销 |
| 7 |
产品咨询 |
2万人民币 | - | 2007-04-06 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆顺景农业发展有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10万 | 2015-09-30 | 重庆市 | 存续 |
| 2 | 营口静萱恒康商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 80万人民币 | 2014-06-18 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 | 重庆凯康实业发展有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 30000万 | 2017-05-19 | 重庆市 | 存续 |
| 4 | 河南省宇康置业有限公司 | 最终受益人, | 10000万 | 2018-07-26 | 河南省 | 存续 |
| 5 | 黑龙江凯康房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 10000万 | 2017-10-13 | 黑龙江省 | 存续 |
| 6 | 重庆仙蜜蜜蜂养殖有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 15万 | 2015-12-01 | 重庆市 | 注销 |
| 7 | 重庆康富农机有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万 | 2017-03-07 | 重庆市 | 注销 |
| 8 | 贵州百利丰新能源科技有限公司 | 最终受益人,总经理 | 18000万人民币 | 2010-06-30 | 贵州省 | 吊销,未注销 |
| 9 | 汇川区山海壹品参茸店 | 家庭成员 | 2人民币 | 2015-04-21 | 贵州省 | 注销 |
| 10 | 大连市金州区光明街道永康产品咨询服务处 | - | 2万人民币 | 2007-04-06 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |





