担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中臣装饰 |
350万人民币 | 97.14% | 1996-04-23 | - | 在业 |
| 2 |
勃李街鑫 |
5万人民币 | - | 2016-07-06 | 山东省 | 在业 |
| 3 |
公共资源 |
206万 | - | - | - | 正常 |
| 4 |
戚德新 |
- | - | 2008-06-27 | 北京市 | 吊销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市中臣装饰工程有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 350万人民币 | 1996-04-23 | - | 在业 |
| 2 | 广州中臣建设有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 12000万人民币 | 2017-08-11 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 惠州戎兴能源有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2016-05-03 | 广东省 | 在业 |
| 4 | 阳信县洋湖乡勃李街鑫昌电动汽车销售中心 | - | 5万人民币 | 2016-07-06 | 山东省 | 在业 |
| 5 | 北京市朝阳区三间房乡戚德新通讯器材经营部 | - | - | 2008-06-27 | 北京市 | 吊销 |
| 6 | 淮北市公共资源交易中心 | - | 206万 | - | - | 正常 |





