担任法定代表人
5
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
嘉兴伟业 |
1000万人民币 | - | 2018-03-09 | 北京市 | 在业 |
2 |
隆骏 |
900万人民币 | - | 2017-07-25 | 北京市 | 在业 |
3 |
春芳顺发 |
100万人民币 | 100.00% | 2015-01-14 | 北京市 | 注销 |
4 |
盛芳中天 |
- | 100.00% | - | - | 吊销 |
5 |
丰民种子 |
10万人民币 | - | 2011-01-13 | 河北省 | 吊销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京嘉兴伟业机械设备租赁有限公司 | 执行董事,经理 | 1000万人民币 | 2018-03-09 | 北京市 | 在业 |
2 | 北京隆骏建筑工程有限公司 | 执行董事,经理 | 900万人民币 | 2017-07-25 | 北京市 | 在业 |
3 | 北京德欣顺发机械设备租赁有限公司 | 监事 | 100万人民币 | 2016-03-23 | 北京市 | 在业 |
4 | 北京春芳顺发机械设备租赁有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2015-01-14 | 北京市 | 注销 |
5 | 北京盛芳中天机械设备租赁中心 | 最终受益人, | - | - | - | 吊销 |
6 | 定州市万豪网络科技有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2016-06-16 | 河北省 | 注销 |
7 | 定州市丰民种子经销处 | - | 10万人民币 | 2011-01-13 | 河北省 | 吊销 |
