担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
汗冷之 |
- | - | 2019-01-17 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 2 |
南宁市娟 |
- | - | 2019-01-16 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 3 |
兰友梅 |
- | - | 2019-01-16 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 4 |
茶四爷 |
5人民币 | - | 2017-06-20 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 5 |
茶笑风生 |
- | - | 2017-07-05 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 6 |
串串圣 |
5人民币 | - | 2017-06-20 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西宇唐餐饮管理有限公司 | 监事 | 500万 | 2016-07-20 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 2 | 南宁市汗冷之日用百货店 | - | - | 2019-01-17 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 3 | 南宁市娟桂生活日用品店 | - | - | 2019-01-16 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 4 | 南宁市兰友梅日用品店 | - | - | 2019-01-16 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 5 | 南宁市茶四爷奶茶店 | - | 5人民币 | 2017-06-20 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 6 | 南宁市茶笑风生奶茶店 | - | - | 2017-07-05 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 7 | 南宁市串串圣餐饮店 | - | 5人民币 | 2017-06-20 | - | 注销 |





