担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
莫凌平儒 |
20万人民币 | 80.00% | 2020-02-26 | 江苏省 | 在业 |
2 |
提然莫 |
10万人民币 | 80.00% | 2019-10-09 | 江苏省 | 在业 |
3 |
盖安岭 |
50万人民币 | 80.00% | 2018-09-27 | 江苏省 | 在业 |
4 |
乳丰奶牛 |
6.5万人民币 | 15.38% | 2012-08-31 | 山东省 | 在业 |
5 |
莱阳市照 |
1 | - | - | 1555862400 | 在业 |
6 |
3 |
0元 | - | 2003-10-17 | - | 吊销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京市莫凌平儒进出口有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 20万人民币 | 2020-02-26 | 江苏省 | 在业 |
2 | 南京提然莫供应链管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万人民币 | 2019-10-09 | 江苏省 | 在业 |
3 | 南京盖安岭供应链管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2018-09-27 | 江苏省 | 在业 |
4 | 南京松美进出口贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万人民币 | 2018-09-27 | 江苏省 | 在业 |
5 | 南京盖鸣非供应链管理有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2019-10-10 | 江苏省 | 在业 |
6 | 莱阳市照旺庄镇乳丰奶牛养殖专业合作社 | 最终受益人, | 6.5万人民币 | 2012-08-31 | 山东省 | 在业 |
7 | 南京市柯拉勤供应链管理有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2020-02-26 | 江苏省 | 在业 |
8 | 370682600046444 | - | 0元 | 2003-10-17 | - | 吊销 |
